回顾下自己11月的零食饮料的消费,大致如下:
| 1月 | 423.8 |
| 2月 | 517.3 |
| 3月 | 372.6 |
| 4月 | 304.4 |
| 5月 | 463.9 |
| 6月 | 276.9 |
| 7月 | 296.0 |
| 8月 | 237.5 |
| 9月 | 216.5 |
| 10月 | 180.7 |
| 11月 | 100.2 |
没想到11月份的零食饮料消费居然下降了,还差点到了2位数,这个真的让人意外,太刺激了。虽然和10月份一样,我并不知道为什么会下降,但是还是挺开心的。虽然有所不懂,但是确实减少这种饮料的消费,对体重的降低以及三高还有体脂等的降低都是挺有帮助的,我有时候就在想,是不是食品和饮料中的某几种成分,含量虽小,但是却能大幅度拉高三高水平,毕竟相对于吃饭来说,零食和饮料的消费还是比较少的,但是零食和饮料的消费却又那么关系到体重、三高以及体脂。
| 总计 | 零食 | 饮料(糖分) | 饮料(功能) | |
| 1月 | 423.8 | 336.20 | 87.60 | 0.00 |
| 2月 | 517.3 | 386.90 | 130.40 | 0.00 |
| 3月 | 372.6 | 265.30 | 92.40 | 14.90 |
| 4月 | 304.4 | 177.30 | 127.10 | 0.00 |
| 5月 | 463.9 | 363.96 | 91.40 | 8.50 |
| 6月 | 276.9 | 153.66 | 123.25 | 0.00 |
| 7月 | 296.0 | 231.69 | 48.30 | 16.00 |
| 8月 | 237.5 | 211.52 | 13.10 | 10.90 |
| 9月 | 216.5 | 186.75 | 20.00 | 9.71 |
| 10月 | 180.7 | 129.91 | 44.87 | 5.87 |
| 11月 | 100.2 | 65.68 | 34.50 | 0.00 |
不知道12月会不会有什么变化,不过感觉已经有点晚了,我似乎已经买了20块钱的零食了截止到现在,其他的我还没从记账软件中看,但是感觉有些怂 [尴尬] 全年整体而言,是有着进步的,看看12月吧,到时候2024年1月份的时候做个总结看看,有点期待ing